Ficha técnica Kawasaki Ninja 400R
| Motor | Dois cilindros em linha, DOHC, quatro tempos, 399cm³ |
| Refrigeração | Líquida |
| Potência | 43 CV à 9.500 RPM |
| Torque | 3.7 kg.f.m à 7.500 RPM |
| Freios | Disco |
| Cores | Verde, Preta |
| Tanque de combustível | 15 litros |
| Peso | 203kg |
Ficha técnica Kawasaki ER-4n
| Motor | Dois cilindros em linha, DOHC, quatro tempos, 399cm³ |
| Refrigeração | Líquida |
| Potência | 43 CV à 9.500 RPM |
| Torque | 3.7 kg.f.m à 7.500 RPM |
| Freios | Disco |
| Cores | Vermelha, Preta |
| Tanque de combustível | 15 litros |
| Peso | 199kg |
Nando Favero






Nenhum comentário:
Postar um comentário